Некоторые грузы прибывшие из Москвы, мы отправляем по Сахалинской области багажом через багажное отделение пассажирской станции Южно-Сахалинск.
В основном грузы отправляются на поездах Южно-Сахалинск - Ноглики и Южно-Сахалинск - Тымовск, не принимаются к перевозке опасные грузы, а также грузы, погрузка-разгрузка которых невозможна без применения механических средств. Для перевозки и доставки этих грузов используется автомобильный транспорт. Тарифы на перевозку сборных грузов по Сахалинской области в этом прайсе.
Расписание поездов Сахалинской железной дороги 2014 год | ||||
№ | Откуда | Куда | Отправление | Прибытие |
001Э | Южно-Сахалинск | Ноглики | 20:45 ежедн. | 10:21 |
002Э | Ноглики | Южно-Сахалинск | 17:30 ежедн. | 7:18 |
121/122И | Корсаков | Томари | 17:05 ежедн. | 22:26 |
123/124И | Томари | Корсаков | 05:20 ежедн. | 10:37 |
5401 | Южно-Сахалинск | Быков | 04:48 ежедн. | 6:04 |
5403 | Корсаков | Южно-Сахалинск | 10:55 хозяйственный | 11:45 |
5404 | Южно-Сахалинск | Корсаков | 15:55 хозяйственный | 16:42 |
6001/6003 | Южно-Сахалинск | Новодеревенская | 08:20 ежедн. / 16:00 ежедн. | 08:53 / 16:33 |
6002/6004 | Новодеревенская | Южно-Сахалинск | 09:15 ежедн. / 16:48 ежедн. | 09:47 / 17:20 |
601М | Южно-Сахалинск | Тымовск | 17:00 ежедн. | 5:11 |
602М | Тымовск | Южно-Сахалинск | 22:30 ежедн. | 10:44 |
6101/6103 | Холмск-Северный | Чехов | 06:05 кроме Вс., Чт., Пт. / 16:50 кроме Пн., Пт., Сб. | 07:25 / 18:10 |
6102/6104 | Чехов | Холмск-Северный | 07:45 ежедн., кроме Пн., Пт., Сб. / 18:26 ежедн., кроме Пн., Пт., Сб. | 09:00 / 19:41 |
6105/6107 | Николайчук | Холмск-Северный | 20:53 ежедн., кроме Пн., Пт., Сб. / 10:16 ежедн. | 21:40 / 11:02 |
6106/6108 | Холмск-Северный | Николайчук | 19:52 ежедн., кроме Пн., Пт., Сб. / 09:14 ежедн. | 20:37 / 10:00 |
6109/6111 | Холмск-Северный | Томари | 02:32 по Вс., Чт., Пт. / 16:50 по Пн., Пт., Сб. | 04:58 / 19:13 |
6110/6112 | Томари | Холмск-Северный | 06:30 по Вс., Чт., Пт. / 19:30 по Пн., Пт., Сб. | 09:00 / 21:46 |
6113 | Николайчук | Холмск-Северный | 15:47 Пн., Пт., Сб. | 16:33 |
6114 | Холмск-Северный | Николайчук | 14:45 Пн., Пт., Сб. | 15:31 |
6121 | Южно-Сахалинск | Быков | 17:35 ежедн. | 19:04 |
6122 | Быков | Южно-Сахалинск | 29:35 ежедн. | 21:24 |
6124 | Быков | Южно-Сахалинск | 06:23 ежедн. | 8:03 |
6301 | Поронайск | Победино | 08:35 ежедн. | 11:01 |
6302 | Победино | Поронайск | 17:00 ежедн. | 19:18 |
951У | Тымовск | Ноглики | 6:00 | 8:59 |
952В | Ноглики | Тымовск | 18:50 | 22:02 |
967Й | Южно-Сахалинск | Тымовск | 09:00 ежедн. | 23:29 |
968Й | Тымовск | Южно-Сахалинск | 06:37 ежедн. | 20:16 |
(4242) 712134 справочная ж/д вокзала | ||||
(4242) 713100 начальник дирекции пассажирских перевозок | ||||
(4242) 713645, 712994 сервисный центр вокзала |