Москва: +7 495 778 73 77 +7 916 789 00 06

Южно-Сахалинск:
+7 4242 50 02 07

Цены и тарифы на контейнерные перевозки по России

Контейнерные перевозки - быстро развивающийся, аккуратный и удобный способ доставки ваших грузов. «Восточный Транзит» осуществляет комплекс услуг по доставке груза "от двери до двери" в контейнерах всех типоразмеров включая рефконтейнеры.
Наши услуги в этой области:
  • Прием грузов на станции  Москва-товарная-Рязанская с последующей погрузкой в контейнер и отправкой до пункта назначения.
  • Доставка контейнеров "от двери до двери" и "от двери до станции назначения".
  • Бесплатное трехдневное складирование и консолидация грузов на наших терминалах.
  • Отправка и упаковка/переупаковка негабаритных, а также проблемных и опасных грузов.
  • Отслеживание грузов в пути, а также информирование о местонахождении грузов.
  • Оформление накладных,санитарных паспортов,ветеринарных свидетельств.
  • Организация страхования грузов.
  • Таможенное оформление грузов.
  • Прием, раскредитовка, вывоз контейнеров на всех станциях Московской железной дороги
  • Отправка в контейнерах домашних вещей.
  • Экспедирование грузов.
  • Консультации по вопросам организации и оформления перевозок.

 

Тарифы на контейнерные перевозки в города России и СНГ 2014г:
Станция, город 20ф 40ф
Без охраны С охраной Без охраны С охраной
Абакан 73188 79675 105222 116109
Артем-Приморский-1 80940 93366 127452 147288
Астрахань(Кутум) 53580 56590 84303 89878
Барнаул 69654 74875 0 0
Белогорск 105678 116519 0 0
Биробиджан 106248 117363 0 0
Благовещенск 90858 101699 0 0
Братск 76494 83722 116964 129094
Владивосток(Первая Речка) 77520 89946 118560 138396
Волжский(Волгоград) 51357 53945 0 0
Воркута 55826 59257 0 0
Воронеж(Придача) 44129 45463 0 0
Свердловск-тов 52326 55336 72937 78512
Позимь(Ижевск) 50867 53455 0 0
Батарейная(Иркутск) 82080 83744 107274 110819
Лагерная(Казань) 45714 47048 67648 69437
Кемерово 70110 75856 111150 120806
Киров-Котласский 48176 49510 69460 71250
Комс. на Амуре 110010 121125 149454 167466
Краснодар-сорт. 51414 54424 0 0
Краснокаменск 88464 97937 0 0
Красноярск(Базаиха) 73188 79675 102794 113681
Курган 51642 55073 0 0
Лабытнанги 59987 63418 0 0
Магнитогорск 55404 58414 83653 89228
Мурманск 61241 64672 91941 97926
Находка 109885 122493 122584 143081
Нижневартовск-1 63384 68092 0 0
Нижний Тагил 56202 59212 0 0
Новокузнецк-вост. 69426 75172 107388 117044
Ноябрьск-1 67944 72994 0 0
Омск-вост. 61788 66496 94677 101004
Оренбург 52326 55336 76209 81784
Орск 55974 58984 0 0
Блочная(Пермь) 51642 54230 0 0
Петрозаводск 51642 54230 75354 79435
Печора 55974 58977 0 0
Ростов-тов. 50274 52862 76585 80666
Безымянка(Самара) 50388 52976 66451 70532
Скачки 56088 59098 84896 90470
Сочи 57445 60454 0 0
Старомарьевская(Ставр) 55301 58311 0 0
Сургут 62700 67408 105108 113806
Сыктывкар 51984 54572 0 0
Тольятти(Жигулевское море) 50570 53158 0 0
Томск-груз. 69198 72664 106932 116588
Тюмень(ст.Войновка) 57000 60431 81692 87677
Тальцы 83676 92636 131955 145806
Усинск 60420 61571 0 0
Уссурийск 111720 123496 122892 141976
Усть-Илимск 83744 92044 0 0
Черниковка(Уфа) 53238 56248 87438 93013
Хабаровск-2 84360 95475 118560 136230
Чебоксары 47185 48518 0 0
Челябинск 56658 59668 85466 91040
Петропавловск-Камчатский 128478 140904 182970 202806
Чита-1 82536 91576 0 0
Южно-Сахалинск 119500 129500 168400 185800

 

 

 

© vtran.ru 2004 - 2024