Перевозка сборных грузов по Сахалинской области
Для сборных грузов минимальная партия 50 кг или 0,3 м3. Стоимость перевозки негабаритных грузов увеличивается на 20%. Груз считается негабаритным, если одно место превышает 80 кг или более 1м3, или его длина более 3 метров. Стоимость доставки грузов, требующих в пути следования соблюдения температурного режима увеличивается на 25 %. Доставка до дверей грузополучателя 500 руб за одну точку разгрузки.
Тарифы на перевозку сборных грузов
Пункт назначения | Мин.стоимость | Цена за 1м3 | Цена за 1кг |
Корсаков | 1000,00 | 1000,00 | 3,50 |
Долинск | 1000,00 | 1000,00 | 3,50 |
Анива | 1000,00 | 1000,00 | 3,50 |
Холмск | 1000,00 | 1200,00 | 4,00 |
Невельск | 1500,00 | 1500,00 | 4,50 |
Горнозаводск | 2500 | 2000,00 | 5,00 |
Чехов | 2500 | 2000,00 | 10,00 |
Томари | 2500 | 2000,00 | 10,00 |
Бошняково | звоните | ||
Углегорск | 2500 | 2900,00 | 14,00 |
Шахтерск | 2500 | 2900,00 | 14,00 |
Красногорск | 2200 | 2500,00 | 13,00 |
Макаров | 1200,00 | 2300,00 | 11,00 |
Поронайск | 1300,00 | 2500,00 | 12,00 |
Смирных | 1500,00 | 2800,00 | 14,00 |
Победино | 1500,00 | 2800,00 | 14,00 |
Зональное | 1500,00 | 2800,00 | 14,00 |
Тымовск | 1500,00 | 2900,00 | 14,00 |
Кировское | 1500,00 | 2900,00 | 14,00 |
Александровск | 1900,00 | 3100,00 | 15,00 |
село Вал | 1900,00 | 3100,00 | 15,00 |
Пильтун | 1900,00 | 3100,00 | 15,00 |
Эхаби | 1900,00 | 3100,00 | 15,00 |
Тунгор | 1900,00 | 3100,00 | 15,00 |
Чайво | 1900,00 | 3100,00 | 15,00 |
Ноглики | 1900,00 | 3100,00 | 15,00 |
Оха | 1900,00 | 3100,00 | 15,00 |
Грузы, привезенные компанией "Восточный Транзит" из Москвы и других городов на материке имеют приоритет в отправке на север Сахалина перед грузами сданными к перевозке в Южно-Сахалинске. Сбор за хранение груза на нашем складе от сдачи до отправки не берется.